Vergelijk AFERIY draagbare energiecentrales
AFERIY P310 vs P280 vs P210 — Modelvergelijking
Ontdek de essentiële verschillen tussen de drie populairste energiecentrales van AFERIY. Deze gids helpt je het model te kiezen dat het beste bij jouw behoeften past: vermogen, capaciteit, looptijd en praktijksituaties.
| Specificaties | AFERIY P310 | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 3600W | 2800W | 2400W |
| Capaciteit | 3840Wh (uitbreidbaar tot 11520Wh) | 2048Wh (uitbreidbaar tot 10240Wh) | 2048Wh (niet-uitbreidbaar) |
| Capaciteitsuitbreiding | Ja, compatibel met 3840Wh P310-B uitbreidingsbatterij | Ja, compatibel met 2048Wh P280-B uitbreidingsbatterij | Niet beschikbaar |
| Batterijcapaciteit (mAh / spanning) | 1200000mAh/3.2V | 640000mAh / 3.2V | 640000mAh / 3.2V |
| Batterijcapaciteit (Ah / spanning) | 80Ah/48V | 40Ah / 51.2V | 40Ah / 51.2V |
| Batterijtype | LiFePO₄ (≥4000 cycli) | LiFePO₄ (≥4000 cycli) | LiFePO₄ (≥4000 cycli) |
| App-bediening | Ja (Smart App) | Ja (Smart App) | Ja (Smart App) |
| UPS-functie | Schakelen <10ms | Schakelen <10ms | Schakelen <10ms |
| AC-ingang | Max 2200W, instelbaar 400W / 800W / 1200W / 1600W / 2200W | Max 1800W, instelbaar 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max 1100W, instelbaar 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| MPPT zonne-ingang | Max 2000W, 12-160V, 20A (1 × XT90-poort) | Max 1200W, 11.5-50V, 20A (2 × XT90-poorten) | Max 500W, 11.5-50V, 20A (1 × XT90-poort) |
| Gecombineerde AC + zonne-ingang | Ja | Ja | Ja |
| Sigarettenaansteker (auto) ingang | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) |
| Gecombineerde auto + zonne-ingang | Nee, 1 × XT90-poort | Ja, 2 × XT90-poorten, dubbele ingang | Nee, 1 × XT90-poort |
| AC-oplaadtijd | ~2u (Max 2200W) | ~1.5u (Max 1800W) | ~2.5u (Max 1100W) |
| Oplaadtijd zonnepaneel | ~2.5u (Max 2000W) | ~2u (Max 500W) | ~4.5u (Max 500W) |
| Gecombineerde AC + zonne-oplaadtijd | ~1.3u (Max 4200W) |
P280: ~1.5u (Max 2000W) P280+P280-B: ~1.2u (Max 2500W) |
~1.7u (Max 1600W) |
| Oplaadtijd sigarettenaansteker | ~32u (Max 120W) | ~17.5u (Max 120W) | ~17.5u (Max 120W) |
| Compatibel met DC060 DC-DC lader | Ja | Ja | Ja |
| Gelijktijdig opladen via zonne-energie + DC-DC lader | Nee | Ja | Nee |
| AC-uitgang | 3 × AC 220–240V poorten, zuivere sinusgolf | 3 × AC 220–240V poorten, zuivere sinusgolf | 3 × AC 220–240V poorten, zuivere sinusgolf |
| Type-C uitgang | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W | 2 × USB-C PD 140W + 2 × USB-C PD 20W | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W |
| USB-A uitgang | 2 × USB-A QC3.0 18W | 2 × USB-A 5V/2.4A | 2 × USB-A QC3.0 18W |
| DC-uitgang | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) |
| XT60 uitgang | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) |
| Sigarettenaansteker uitgang | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A |
| Gewicht | 40Kg | 22 Kg | 22 Kg |
| Afmetingen | 584*321*464mm | 398×280×315mm | 398×280×315mm |
| Aanbevolen gebruik | Kamperen, auto, reizen, licht huishoudelijk gebruik | Hoog vermogen, thuis, caravan, busje, kamperen, werk, lange looptijden | Kamperen, auto, reizen, licht huishoudelijk gebruik |
| 👉 | Koop P310 | Koop P280 | Koop P210 |
Model |
AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh |
Koffiezetapparaat (1100W) |
/ | Ongeveer 0,7 u | Ongeveer 1,6 u | Ongeveer 2,8 u |
Magnetron (700W) |
Ongeveer 0,6 u | Ongeveer 1,1 u | Ongeveer 2,5 u | Ongeveer 4,4 u |
Elektrische grill (1000W) |
/ | Ongeveer 0,8 u | Ongeveer 1,7 u | Ongeveer 3,1 u |
Haardroger (1600W) |
/ | / | Ongeveer 1.1 u | Ongeveer 1.9 u |
Waterkoker (800W) |
Ongeveer 0.5 u | Ongeveer 1 u | Ongeveer 2.1 u | Ongeveer 3.8 u |
Koelkast (150W) |
Ongeveer 2.7 u | Ongeveer 5.1 u | Ongeveer 10.9 u | Ongeveer 20.4 u |
Boormachine (1000W) |
/ | Ongeveer 0.8 u | Ongeveer 1.7 u | Ongeveer 3.2 u |
Grasmaaier (1400W) |
/ | / | Ongeveer 1.2 u | Ongeveer 2.3 u |
CPAP (60W) |
Ongeveer 6.2 u | Ongeveer 11.7 u | Ongeveer 24.9 u | Ongeveer 46.6 u |
TV (110W) |
Ongeveer 3.6 u | Ongeveer 6.8 u | Ongeveer 14.5 u | Ongeveer 27.2 u |
Mobiele telefoon (15W) |
Ongeveer 17.4 u | Ongeveer 32.6 u | Ongeveer 69.6 u | Ongeveer 130.6 u |
Laptop (100W) |
Ongeveer 4 u | Ongeveer 7.4 u | Ongeveer 15.8 u | Ongeveer 29.7 u |
De gebruiksduur die het draagbare krachtstation levert voor apparaten is een schatting en de werkelijke beschikbare capaciteit wordt beïnvloed door factoren zoals batterijconversie-efficiëntie, resterende lading en zelfverbruik. Bij het aandrijven van apparaten treden er energieverliezen op bij het draagbare krachtstation, met een LiFePO4-batterijconversie-efficiëntie van ongeveer 85%. Bovendien beperkt het systeem de volledige ontlading om de levensduur van de batterij te verlengen, wat betekent dat de batterij doorgaans niet tot 100% wordt ontladen of volledig wordt opgeladen. Tijdens gebruik verbruikt het krachtstation ook een deel van de energie voor eigen beheer en conversie. Als het apparaat in AC-modus staat, verbruikt de batterij ongeveer 10W per uur.















