Jämför AFERIY bärbara kraftstationer
AFERIY P310 vs P280 vs P210 — Modelljämförelse
Upptäck de väsentliga skillnaderna mellan AFERIYs tre mest populära kraftstationer. Denna guide hjälper dig att välja den modell som bäst passar dina behov: effekt, kapacitet, driftstid och verkliga användningsfall.
| Specifikationer | AFERIY P310 | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|---|
| Märk effekt | 3600W | 2800W | 2400W |
| Kapacitet | 3840Wh (utbyggbar upp till 11520Wh) | 2048Wh (utbyggbar upp till 10240Wh) | 2048Wh (ej utbyggbar) |
| Kapacitetsutvidgning | Ja, kompatibel med 3840Wh P310-B förlängningsbatteri | Ja, kompatibel med 2048Wh P280-B förlängningsbatteri | Ej tillgänglig |
| Batterikapacitet (mAh / Spänning) | 1200000mAh/3,2V | 640000mAh / 3,2V | 640000mAh / 3,2V |
| Batterikapacitet (Ah / Spänning) | 80Ah/48V | 40Ah / 51,2V | 40Ah / 51,2V |
| Batterityp | LiFePO₄ (≥4000 cykler) | LiFePO₄ (≥4000 cykler) | LiFePO₄ (≥4000 cykler) |
| Appstyrning | Ja (Smart App) | Ja (Smart App) | Ja (Smart App) |
| UPS-funktion | Växling <10ms | Växling <10ms | Växling <10ms |
| AC-ingång | Max 2200W, justerbar 400W / 800W / 1200W / 1600W / 2200W | Max 1800W, justerbar 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max 1100W, justerbar 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| MPPT sol-ingång | Max 2000W, 12-160V, 20A (1 × XT90-uttag) | Max 1200W, 11,5-50V, 20A (2 × XT90-uttag) | Max 500W, 11,5-50V, 20A (1 × XT90-uttag) |
| Kombinerad AC + sol-ingång | Ja | Ja | Ja |
| Cigarettändare (bil) ingång | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) |
| Kombinerad bil + sol-ingång | Nej, 1 × XT90-uttag | Ja, 2 × XT90-uttag, dubbel ingång | Nej, 1 × XT90-uttag |
| AC-laddningstid | ~2h (Max 2200W) | ~1,5h (Max 1800W) | ~2,5h (Max 1100W) |
| Solpanel laddningstid | ~2,5h (Max 2000W) | ~2h (Max 500W) | ~4,5h (Max 500W) |
| Kombinerad AC + sol-laddningstid | ~1,3h (Max 4200W) |
P280: ~1,5h (Max 2000W) P280+P280-B: ~1,2h (Max 2500W) |
~1,7h (Max 1600W) |
| Laddningstid cigarettändare | ~32h (Max 120W) | ~17,5h (Max 120W) | ~17,5h (Max 120W) |
| Kompatibel med DC060 DC-DC-laddare | Ja | Ja | Ja |
| Samtidig sol- + DC-DC-laddning | Nej | Ja | Nej |
| AC-utgång | 3 × AC 220–240V-uttag, ren sinusvåg | 3 × AC 220–240V-uttag, ren sinusvåg | 3 × AC 220–240V-uttag, ren sinusvåg |
| Type-C-utgång | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W | 2 × USB-C PD 140W + 2 × USB-C PD 20W | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W |
| USB-A-utgång | 2 × USB-A QC3.0 18W | 2 × USB-A 5V/2,4A | 2 × USB-A QC3.0 18W |
| DC-utgång | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) |
| XT60-utgång | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) |
| Cigarettändarutgång | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A |
| Vikt | 40 kg | 22 kg | 22 kg |
| Mått | 584*321*464mm | 398×280×315mm | 398×280×315mm |
| Rekommenderad användning | Camping, bil, resa, lätt hemmabruk | Hög effekt, hem, husvagn, van, camping, arbete, långa drifttider | Camping, bil, resa, lätt hemmabruk |
| 👉 | Köp P310 | Köp P280 | Köp P210 |
Modell |
AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh |
Kaffebryggare (1100W) |
/ | Cirka 0,7 h | Cirka 1,6 h | Cirka 2,8 h |
Mikrovågsugn (700W) |
Cirka 0,6 h | Cirka 1,1 h | Cirka 2,5 h | Cirka 4,4 h |
Elektrisk grill (1000W) |
/ | Cirka 0,8 h | Cirka 1,7 h | Cirka 3,1 h |
Hårtork (1600W) |
/ | / | Cirka 1,1 h | Cirka 1,9 h |
Vattenkokare (800W) |
Cirka 0,5 h | Cirka 1 h | Cirka 2,1 h | Cirka 3,8 h |
Kylskåp (150W) |
Cirka 2,7 h | Cirka 5,1 h | Cirka 10,9 h | Cirka 20,4 h |
Elborrmaskin (1000W) |
/ | Cirka 0,8 h | Cirka 1,7 h | Cirka 3,2 h |
Gräsklippare (1400W) |
/ | / | Cirka 1,2 h | Cirka 2,3 h |
CPAP (60W) |
Cirka 6,2 h | Cirka 11,7 h | Cirka 24,9 h | Cirka 46,6 h |
TV (110W) |
Cirka 3,6 h | Cirka 6,8 h | Cirka 14,5 h | Cirka 27,2 h |
Mobiltelefon (15W) |
Cirka 17,4 h | Cirka 32,6 h | Cirka 69,6 h | Cirka 130,6 h |
Laptop (100W) |
Cirka 4 h | Cirka 7,4 h | Cirka 15,8 h | Cirka 29,7 h |
Den drifttid som den bärbara kraftstationen ger för enheter är en uppskattning, och den faktiska tillgängliga kapaciteten påverkas av faktorer som batteriets omvandlingseffektivitet, kvarvarande laddning och självförbrukning. När enheter drivs förlorar den bärbara kraftstationen energi, med en LiFePO4-batteriomvandlingseffektivitet på cirka 85 %. Dessutom, för att förlänga batteriets livslängd, begränsar systemet full urladdning, vilket innebär att batteriet vanligtvis inte urladdas till 100 % eller laddas fullt. Under drift förbrukar kraftstationen också en del av energin för sin egen hantering och omvandling. Om enheten är i AC-läge förbrukar batteriet cirka 10W per timme.















