AFERIY mobile Powerstationen vergleichen
AFERIY P310 vs. P280 vs. P210 vs. P180 Pro — Modellvergleich
Entdecken Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den vier beliebtesten Powerstations von AFERIY. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Modell auszuwählen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt: Leistung, Kapazität, Laufzeit und praktische Einsatzmöglichkeiten.
| Produktname | Haven3600 Flaggschiff | Haven2800 Bestseller | Haven2400 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | P180 Pro Leichtgewicht |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | AF-P310 | AF-P280 | AF-P210 | Nomad1800 Pro |
| Nennleistung | 3600W | 2800W | 2400W | 1800W |
| Kapazität |
3840 Wh Erweiterbar auf 11520 Wh |
2048 Wh Erweiterbar auf 10240 Wh |
2048 Wh Nicht erweiterbar |
1024 Wh Erweiterbar auf 5120 Wh |
| Kapazitätserweiterung | Kompatibel mit P310-B | Kompatibel mit P280-B | Nein | Kompatibel mit P180-B |
| Batterietyp | LiFePO4 · 4000+ Zyklen | |||
| Managementsystem | MPPT-Controller · BMS | |||
| Wechselrichtertyp | Reine Sinuswelle | |||
| App-Steuerung | Unterstützt | |||
| USV-Funktion | Umschaltung < 10 ms | |||
| Energiesparmodus | Unterstützt | |||
| AC-Eingang | Max. 2200W | Max. 1800W | Max. 1100W | Max. 1000W |
| Regelbarer AC-Eingang | 400/800/1200/1600/2200W | 600/900/1200/1500/1800W | 300/500/700/900/1100W | — |
| Solar-Eingang |
Max. 2000W · 12–160V · 20A XT90 |
Max. 1200W · 11,5–55V · 20A 2x XT90 (je 600W) |
Max. 500W · 11,5–50V · 20A XT90 |
Max. 500W · 11,5–55V XT60 |
| Maximale Eingangsleistung | 4200W | 3000W | 1600W | 1500W |
| AC + Solar-Laden | Unterstützt | |||
| Ladezeit über AC | ~ 2 Std. | ~ 1,5 Std. | ~ 2,5 Std. | ~ 1,1 Std. |
| Ladezeit über Solar | ~ 2,5 Std. | ~ 2 Std. | ~ 4,5 Std. | ~ 3 Std. |
| Ladezeit über AC + Solar | ~ 1,3 Std. | ~ 1,5 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 1 Std. |
| Ladezeit im Auto | ~ 32 Std. (120W) | ~ 17,5 Std. (120W) | ~ 17,5 Std. (120W) | ~ 11 Std. (96W) |
| AC-Ausgang | 3 x 220–240V | 3 x 220–240V | 3 x 220–240V | 2 x 220–240V |
| USB-A-Ausgang | 2 x QC3.0 18W | 2 x 5V/2,4A | 2 x QC3.0 18W | 2 x QC3.0 18W |
| USB-C-Ausgang | 3 x PD 20W | 2x PD 20W + 2x PD 140W | 3x PD 20W + 1x PD 100W | 1x PD 20 W + 1x PD 140 W |
| DC5521-Ausgang | 2 x 12 V/3 A | |||
| XT60-Ausgang | 12 V/25 A | 12 V/25 A | 12 V/25 A | — |
| Zigarettenanzünder-Ausgang | 12 V/10 A | |||
| LED-Modus | LED · SOS · Blinken | |||
| Gewicht | 42 kg | 21,6 kg | 22 kg | 11,64 kg |
| Abmessungen (mm) | 584x321x464 | 398x280x315 | 398x280x315 | 350x220x263 |
| Garantie | 2 Jahre Basisgarantie + 5 Jahre erweiterte Garantie | |||
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Hinweise
Die Laufzeitangaben dienen nur als Schätzwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Akkustand, angeschlossenen Geräten, Betriebsbedingungen und Stromverbrauch variieren.
- Tragbare Powerstations erleiden bei der Stromumwandlung Energieverluste. Der Umwandlungswirkungsgrad des LiFePO4-Akkus beträgt etwa 85 %.
- Zum Schutz der Akkulebensdauer wird der Akku vom System weder vollständig entladen noch vollständig geladen. Die tatsächlich nutzbare Kapazität kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
- Bei Verwendung des AC-Ausgangsmodus verbraucht die Powerstation etwa 10 W pro Stunde für die interne Verwaltung und den Wechselrichterbetrieb.
Laufzeitübersicht für tragbare Powerstations von AFERIY
Geschätzte Laufzeit gängiger Geräte bei vollständig geladener Powerstation.
| Gerät | P310 3840 Wh |
P280 2048 Wh |
P210 2048 Wh |
P180 Pro 1024 Wh |
|---|---|---|---|---|
| Campinglampe (8 W) | ~ 304,8 Std. | ~ 162,5 Std. | ~ 162,5 Std. | ~ 81,3 Std. |
| Lautsprecher (10 W) | ~ 257,9 Std. | ~ 137,5 Std. | ~ 137,5 Std. | ~ 68,8 Std. |
| Lampe (10 W) | ~ 257,9 Std. | ~ 137,5 Std. | ~ 137,5 Std. | ~ 68,8 Std. |
| Mobiltelefon (3915 mAh) | ~ 191,5 Ladungen | ~ 102 Ladungen | ~ 102 Ladungen | ~ 51 Ladungen |
| Lautsprecher (16 W) | ~ 176,4 Std. | ~ 94,1 Std. | ~ 94,1 Std. | ~ 47,1 Std. |
| Kamera (2280 mAh) | ~ 293 Ladungen | ~ 156 Ladungen | ~ 156 Ladungen | ~ 78 Ladungen |
| iPad (32 Wh) | ~ 95 Ladungen | ~ 51 Ladungen | ~ 51 Ladungen | ~ 25 Ladungen |
| Switch (4310 mAh) | ~ 177 Ladungen | ~ 94 Ladungen | ~ 94 Ladungen | ~ 47 Ladungen |
| Drohne (3500 mAh) | ~ 210 Ladungen | ~ 112 Ladungen | ~ 112 Ladungen | ~ 56 Ladungen |
| CPAP (40 W) | ~ 47,9 Std. | ~ 25,5 Std. | ~ 25,5 Std. | ~ 12,8 Std. |
| Kühlbox fürs Auto (60 W) | ~ 37,2 Std. | ~ 19,9 Std. | ~ 19,9 Std. | ~ 9,9 Std. |
| MacBook Pro 14" (2021) (70 Wh) | ~ 46 Ladungen | ~ 25,5 Ladungen | ~ 25 Ladungen | ~ 12 Ladungen |
| Projektor (65 W) | ~ 35,3 Std. | ~ 18,8 Std. | ~ 18,8 Std. | ~ 9,4 Std. |
| Tragbare Kaffeemaschine (80 W) | ~ 30,5 Std. | ~ 16,3 Std. | ~ 16,3 Std. | ~ 8,1 Std. |
| Fernseher (110 W) | ~ 23,9 Std. | ~ 12,8 Std. | ~ 12,8 Std. | ~ 6,4 Std. |
| Kühlschrank (120 W) | ~ 22,3 Std. | ~ 11,9 Std. | ~ 11,9 Std. | ~ 6,0 Std. |
| Wasserpumpe (120 W) | ~ 22,3 Std. | ~ 11,9 Std. | ~ 11,9 Std. | ~ 6,0 Std. |
| Projektor (200 W) | ~ 14,6 Std. | ~ 7,8 Std. | ~ 7,8 Std. | ~ 3,9 Std. |
| PS5 (1560 mAh) | ~ 93,5 Ladungen | ~ 50 Ladungen | ~ 50 Ladungen | ~ 25 Ladungen |
| 3D-Drucker (360 W) | ~ 8,6 Std. | ~ 4,6 Std. | ~ 4,6 Std. | ~ 2,3 Std. |
| Mixer (500 W) | ~ 6,3 Std. | ~ 3,4 Std. | ~ 3,4 Std. | ~ 1,7 Std. |
| Kühlschrank (500 W) | ~ 6,3 Std. | ~ 3,4 Std. | ~ 3,4 Std. | ~ 1,7 Std. |
| Eiswürfelbereiter (600 W) | ~ 5,3 Std. | ~ 2,8 Std. | ~ 2,8 Std. | ~ 1,4 Std. |
| Kaffeemaschine (600 W) | ~ 5,3 Std. | ~ 2,8 Std. | ~ 2,8 Std. | ~ 1,4 Std. |
| Kreissäge (600 W) | ~ 5,3 Std. | ~ 2,8 Std. | ~ 2,8 Std. | ~ 1,4 Std. |
| Bohrmaschine (800 W) | ~ 4,0 Std. | ~ 2,2 Std. | ~ 2,2 Std. | ~ 1,1 Std. |
| Kabelgebundener Rasenmäher (850 W) | ~ 3,8 Std. | ~ 2,0 Std. | ~ 2,0 Std. | ~ 1,0 Std. |
| Kaffeemaschine (1000 W) | ~ 3,3 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 0,9 Std. |
| Wasserkocher (1000 W) | ~ 3,3 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 0,9 Std. |
| Elektrohammer (1000 W) | ~ 3,3 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 1,7 Std. | ~ 0,9 Std. |
| Elektrobohrer (1080 W) | ~ 3,0 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 0,8 Std. |
| Elektrowerkzeug (1080 W) | ~ 3,0 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 0,8 Std. |
| Schneider (1100 W) | ~ 3,0 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 0,8 Std. |
| Kettensäge (1100 W) | ~ 3,0 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 1,6 Std. | ~ 0,8 Std. |
| Elektrohammer (1260 W) | ~ 2,6 Std. | ~ 1,4 Std. | ~ 1,4 Std. | ~ 0,7 Std. |
| Elektrobohrer (1260 W) | ~ 2,6 Std. | ~ 1,4 Std. | ~ 1,4 Std. | ~ 0,7 Std. |
| Mikrowelle (1300 W) | ~ 2,5 Std. | ~ 1,3 Std. | ~ 1,3 Std. | ~ 0,7 Std. |
| Haartrockner (1300 W) | ~ 2,5 Std. | ~ 1,3 Std. | ~ 1,3 Std. | ~ 0,7 Std. |
| Kreissäge (1400 W) | ~ 2,3 Std. | ~ 1,3 Std. | ~ 1,3 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Elektrogrill (1450 W) | ~ 2,3 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Wasserkocher (1500 W) | ~ 2,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Bratpfanne (1500 W) | ~ 2,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Elektrische Pfanne (1500 W) | ~ 2,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Elektrischer Kocher (1500 W) | ~ 2,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Wasserkocher (1500 W) | ~ 2,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 1,2 Std. | ~ 0,6 Std. |
| Haartrockner (1600 W) | ~ 2,1 Std. | ~ 1,1 Std. | ~ 1,1 Std. | ~ 0,5 Std. |
| Backofen (1650 W) | ~ 2,0 Std. | ~ 1,1 Std. | ~ 1,1 Std. | ~ 0,5 Std. |
| Klimaanlage (1800 W) | ~ 1,8 Std. | ~ 1,0 Std. | ~ 1,0 Std. | ~ 0,5 Std. |
| Heizgerät (2200 W) | ~ 1,5 Std. | ~ 0,8 Std. | ~ 0,8 Std. | — |
| Backofen (2200 W) | ~ 1,5 Std. | ~ 0,8 Std. | ~ 0,8 Std. | — |
| Elektrische Grillplatte (3000 W) | ~ 1,1 Std. | — | — | — |
Wichtiger Hinweis
Die Laufzeitangaben dienen nur als Schätzwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Akkustand, angeschlossenen Geräten, Betriebsbedingungen und Stromverbrauch variieren.
- Tragbare Powerstations erleiden bei der Stromumwandlung Energieverluste. Der Umwandlungswirkungsgrad des LiFePO4-Akkus beträgt etwa 85 %.
- Zum Schutz der Akkulebensdauer wird der Akku vom System weder vollständig entladen noch vollständig geladen. Die tatsächlich nutzbare Kapazität kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
- Bei Verwendung des AC-Ausgangsmodus verbraucht die Powerstation etwa 10 W pro Stunde für die interne Verwaltung und den Wechselrichterbetrieb.
- „—“ bedeutet, dass das Gerät die Nennleistung der Powerstation überschreitet und nicht mit Strom versorgt werden kann.



















