Hasonlítsa össze az AFERIY hordozható áramforrásokat
AFERIY P310 vs P280 vs P210 — Modell összehasonlítás
Ismerje meg az AFERIY három legnépszerűbb erőművének alapvető különbségeit. Ez az útmutató segít kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő modellt: teljesítmény, kapacitás, működési idő és valós használati esetek.
| Műszaki adatok | AFERIY P310 | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|---|
| Névleges teljesítmény | 3600W | 2800W | 2400W |
| Kapacitás | 3840Wh (bővíthető akár 11520Wh-ig) | 2048Wh (bővíthető akár 10240Wh-ig) | 2048Wh (nem bővíthető) |
| Kapacitás bővítés | Igen, kompatibilis a 3840Wh P310-B bővítő akkumulátorral | Igen, kompatibilis a 2048Wh P280-B bővítő akkumulátorral | Nem elérhető |
| Akkumulátor kapacitás (mAh / Feszültség) | 1200000mAh/3,2V | 640000mAh / 3,2V | 640000mAh / 3,2V |
| Akkumulátor kapacitás (Ah / Feszültség) | 80Ah/48V | 40Ah / 51,2V | 40Ah / 51,2V |
| Akkumulátor típusa | LiFePO₄ (≥4000 ciklus) | LiFePO₄ (≥4000 ciklus) | LiFePO₄ (≥4000 ciklus) |
| Alkalmazás vezérlés | Igen (Okos alkalmazás) | Igen (Okos alkalmazás) | Igen (Okos alkalmazás) |
| UPS funkció | Átkapcsolás <10ms | Átkapcsolás <10ms | Átkapcsolás <10ms |
| AC bemenet | Max 2200W, állítható 400W / 800W / 1200W / 1600W / 2200W | Max 1800W, állítható 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max 1100W, állítható 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| MPPT napelemes bemenet | Max 2000W, 12-160V, 20A (1 × XT90 csatlakozó) | Max 1200W, 11,5-50V, 20A (2 × XT90 csatlakozó) | Max 500W, 11,5-50V, 20A (1 × XT90 csatlakozó) |
| Egyesített AC + napelemes bemenet | Igen | Igen | Igen |
| Dohányzógyújtó (autó) bemenet | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) |
| Egyesített autós + napelemes bemenet | Nem, 1 × XT90 csatlakozó | Igen, 2 × XT90 csatlakozó, kettős bemenet | Nem, 1 × XT90 csatlakozó |
| AC töltési idő | ~2 óra (max. 2200W) | ~1,5 óra (max. 1800W) | ~2,5 óra (max. 1100W) |
| Napelem töltési idő | ~2,5 óra (max. 2000W) | ~2 óra (max. 500W) | ~4,5 óra (max. 500W) |
| Egyesített AC + napelemes töltési idő | ~1,3 óra (max. 4200W) |
P280: ~1,5 óra (max. 2000W) P280+P280-B: ~1,2 óra (max. 2500W) |
~1,7 óra (max. 1600W) |
| Dohányzógyújtó töltési idő | ~32 óra (max. 120W) | ~17,5 óra (max. 120W) | ~17,5 óra (max. 120W) |
| Kompatibilis a DC060 DC-DC töltővel | Igen | Igen | Igen |
| Egyidejű napelemes + DC-DC töltés | Nem | Igen | Nem |
| AC kimenet | 3 × AC 220–240V csatlakozó, tiszta szinuszhullám | 3 × AC 220–240V csatlakozó, tiszta szinuszhullám | 3 × AC 220–240V csatlakozó, tiszta szinuszhullám |
| Type-C kimenet | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W | 2 × USB-C PD 140W + 2 × USB-C PD 20W | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W |
| USB-A kimenet | 2 × USB-A QC3.0 18W | 2 × USB-A 5V/2,4A | 2 × USB-A QC3.0 18W |
| DC kimenet | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) |
| XT60 kimenet | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) |
| Dohányzógyújtó kimenet | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A |
| Súly | 40 kg | 22 kg | 22 kg |
| Méretek | 584*321*464 mm | 398×280×315 mm | 398×280×315 mm |
| Ajánlott használat | Kemping, autó, utazás, könnyű otthoni használat | Nagy teljesítmény, otthon, lakókocsi, furgon, kemping, munka, hosszú működési idő | Kemping, autó, utazás, könnyű otthoni használat |
| 👉 | Vásároljon P310-et | Vásároljon P280-at | Vásároljon P210-et |
Modell |
AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh |
Kávéfőző (1100W) |
/ | Körülbelül 0,7 óra | Körülbelül 1,6 óra | Körülbelül 2,8 óra |
Mikrohullámú sütő (700W) |
Körülbelül 0,6 óra | Körülbelül 1,1 óra | Körülbelül 2,5 óra | Körülbelül 4,4 óra |
Elektromos grill (1000W) |
/ | Körülbelül 0,8 óra | Körülbelül 1,7 óra | Körülbelül 3,1 óra |
Hajszárító (1600W) |
/ | / | Körülbelül 1,1 óra | Körülbelül 1,9 óra |
Vízforraló (800W) |
Körülbelül 0,5 óra | Körülbelül 1 óra | Körülbelül 2,1 óra | Körülbelül 3,8 óra |
Hűtőszekrény (150W) |
Körülbelül 2,7 óra | Körülbelül 5,1 óra | Körülbelül 10,9 óra | Körülbelül 20,4 óra |
Elektromos fúró (1000W) |
/ | Körülbelül 0,8 óra | Körülbelül 1,7 óra | Körülbelül 3,2 óra |
Fűnyíró (1400W) |
/ | / | Körülbelül 1,2 óra | Körülbelül 2,3 óra |
CPAP (60W) |
Körülbelül 6,2 óra | Körülbelül 11,7 óra | Körülbelül 24,9 óra | Körülbelül 46,6 óra |
Televízió (110W) |
Körülbelül 3,6 óra | Körülbelül 6,8 óra | Körülbelül 14,5 óra | Körülbelül 27,2 óra |
Mobiltelefon (15W) |
Körülbelül 17,4 óra | Körülbelül 32,6 óra | Körülbelül 69,6 óra | Körülbelül 130,6 óra |
Laptop (100W) |
Körülbelül 4 óra | Körülbelül 7,4 óra | Körülbelül 15,8 óra | Körülbelül 29,7 óra |
A hordozható áramforrás által az eszközök számára biztosított működési idő becslés, és a tényleges rendelkezésre álló kapacitást olyan tényezők befolyásolják, mint az akkumulátor átalakítási hatékonysága, a fennmaradó töltöttség és az önfogyasztás. Az eszközök táplálásakor a hordozható áramforrás energia veszteségeket szenved el, a LiFePO4 akkumulátor átalakítási hatékonysága körülbelül 85%. Ezenkívül az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a rendszer korlátozza a teljes lemerülést, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor általában nem merül le 100%-ra, és nem töltődik fel teljesen. Működés közben az áramforrás az energiának egy részét saját kezelése és átalakítása céljából is felhasználja. Ha az egység AC módban van, az akkumulátor körülbelül 10W-ot fogyaszt óránként.















