Hasonlítsa össze az AFERIY hordozható erőműveket
AFERIY P310 vs. P280 vs. P210 vs. P180 Pro — Modelle összehasonlítása
Ismerje meg az AFERIY négy legnépszerűbb hordozható erőműve közötti legfontosabb különbségeket. Ez az útmutató segít kiválasztani az igényeinek leginkább megfelelő modellt a teljesítmény, a kapacitás, az üzemidő és a valós felhasználási lehetőségek alapján.
| Terméknév | Haven3600 Csúcsmodell | Haven2800 Bestseller | Haven2400 Legjobb ár-érték arány | P180 Pro Könnyű kivitel |
|---|---|---|---|---|
| Termékkép | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | AF-P310 | AF-P280 | AF-P210 | Nomad1800 Pro |
| Névleges teljesítmény | 3600W | 2800W | 2400W | 1800W |
| Kapacitás |
3840 Wh 11520 Wh-ig bővíthető |
2048 Wh 10240 Wh-ig bővíthető |
2048 Wh Nem bővíthető |
1024 Wh 5120 Wh-ig bővíthető |
| Kapacitásbővítés | Kompatibilis a(z) P310-B modellel | Kompatibilis a(z) P280-B modellel | Nem | Kompatibilis a(z) P180-B modellel |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 · több mint 4000 ciklus | |||
| Felügyeleti rendszer | MPPT-vezérlő · BMS | |||
| Inverter típusa | Tiszta szinuszhullám | |||
| Alkalmazásvezérlés | Támogatott | |||
| UPS-funkció | Átkapcsolás < 10 ms | |||
| Eco mód | Támogatott | |||
| Váltóáramú bemenet | Max. 2200 W | Max. 1800 W | Max. 1100 W | Max. 1000 W |
| Állítható váltóáramú bemenet | 400/800/1200/1600/2200 W | 600/900/1200/1500/1800 W | 300/500/700/900/1100 W | — |
| Napelemes bemenet |
Max. 2000 W · 12-160 V · 20 A XT90 |
Max. 1200 W · 11.5-55 V · 20 A 2x XT90 (egyenként 600 W) |
Max. 500 W · 11.5-50 V · 20 A XT90 |
Max. 500 W · 11.5-55 V XT60 |
| Maximális bemenet | 4200W | 3000W | 1600W | 1500W |
| Váltóáramú + napelemes töltés | Támogatott | |||
| Váltóáramú töltési idő | ~ 2 óra | ~ 1,5 óra | ~ 2,5 óra | ~ 1,1 óra |
| Napelemes töltési idő | ~ 2,5 óra | ~ 2 óra | ~ 4,5 óra | ~ 3 óra |
| AC + napelemes töltési idő | ~ 1,3 óra | ~ 1,5 óra | ~ 1,7 óra | ~ 1 óra |
| Autós töltési idő | ~ 32 óra (120 W) | ~ 17,5 óra (120 W) | ~ 17,5 óra (120 W) | ~ 11 óra (96 W) |
| AC-kimenet | 3 x 220-240 V | 3 x 220-240 V | 3 x 220-240 V | 2 x 220-240 V |
| USB-A-kimenet | 2 x QC3.0 18 W | 2 x 5 V/2,4 A | 2 x QC3.0 18 W | 2 x QC3.0 18 W |
| USB-C-kimenet | 3 x PD 20 W | 2x PD 20 W + 2x PD 140 W | 3x PD 20 W + 1x PD 100 W | 1x PD 20 W + 1x PD 140 W |
| DC5521 kimenet | 2 x 12 V/3 A | |||
| XT60 kimenet | 12 V/25 A | 12 V/25 A | 12 V/25 A | — |
| Szivargyújtó-kimenet | 12 V/10 A | |||
| LED-mód | LED · SOS · villogás | |||
| Tömeg | 42 kg | 21,6 kg | 22 kg | 11,64 kg |
| Méret (mm) | 584x321x464 | 398x280x315 | 398x280x315 | 350x220x263 |
| Garancia | 2 év alap + 5 év kiterjesztett | |||
| Vásárlás most | Vásárlás most | Vásárlás most | Vásárlás most | |
Az üzemidőadatok csak becslések. A tényleges teljesítmény az akkumulátor töltöttségi szintjétől, a csatlakoztatott eszközöktől, a működési körülményektől és az energiafogyasztástól függően eltérhet.
- Az áramátalakítás során a hordozható töltőállomások energiaveszteséget szenvednek. A LiFePO4 akkumulátor átalakítási hatásfoka körülbelül 85%.
- Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében a rendszer nem meríti le és nem tölti fel teljesen az akkumulátort. A ténylegesen használható kapacitás a használati körülményektől függően eltérhet.
- AC kimeneti módban a hordozható töltőállomás óránként körülbelül 10 W-ot fogyaszt a belső vezérléshez és az inverter működtetéséhez.
AFERIY hordozható akkumulátor üzemidő-útmutató
A teljesen feltöltött hordozható akkumulátor várható üzemideje gyakori eszközök esetén.
| Eszköz | P310 3840 Wh |
P280 2048 Wh |
P210 2048 Wh |
P180 Pro 1024 Wh |
|---|---|---|---|---|
| Kempinglámpa (8 W) | ~ 304,8 óra | ~ 162,5 óra | ~ 162,5 óra | ~ 81,3 óra |
| Hangszóró (10 W) | ~ 257,9 óra | ~ 137,5 óra | ~ 137,5 óra | ~ 68,8 óra |
| Világítás (10 W) | ~ 257,9 óra | ~ 137,5 óra | ~ 137,5 óra | ~ 68,8 óra |
| Mobiltelefon (3915 mAh) | ~ 191,5 töltés | ~ 102 töltés | ~ 102 töltés | ~ 51 töltés |
| Hangszóró (16 W) | ~ 176,4 óra | ~ 94,1 óra | ~ 94,1 óra | ~ 47,1 óra |
| Fényképezőgép (2280 mAh) | ~ 293 töltés | ~ 156 töltés | ~ 156 töltés | ~ 78 töltés |
| iPad (32 Wh) | ~ 95 töltés | ~ 51 töltés | ~ 51 töltés | ~ 25 töltés |
| Switch (4310 mAh) | ~ 177 töltés | ~ 94 töltés | ~ 94 töltés | ~ 47 töltés |
| Drón (3500 mAh) | ~ 210 töltés | ~ 112 töltés | ~ 112 töltés | ~ 56 töltés |
| CPAP (40 W) | ~ 47,9 óra | ~ 25,5 óra | ~ 25,5 óra | ~ 12,8 óra |
| Autós hűtő (60 W) | ~ 37,2 óra | ~ 19,9 óra | ~ 19,9 óra | ~ 9,9 óra |
| MacBook Pro 14" (2021) (70 Wh) | ~ 46 töltés | ~ 25,5 töltés | ~ 25 töltés | ~ 12 töltés |
| Projektor (65 W) | ~ 35,3 óra | ~ 18,8 óra | ~ 18,8 óra | ~ 9,4 óra |
| Hordozható kávéfőző (80 W) | ~ 30,5 óra | ~ 16,3 óra | ~ 16,3 óra | ~ 8,1 óra |
| TV (110 W) | ~ 23,9 óra | ~ 12,8 óra | ~ 12,8 óra | ~ 6,4 óra |
| Hűtőszekrény (120 W) | ~ 22,3 óra | ~ 11,9 óra | ~ 11,9 óra | ~ 6,0 óra |
| Vízszivattyú (120 W) | ~ 22,3 óra | ~ 11,9 óra | ~ 11,9 óra | ~ 6,0 óra |
| Projektor (200 W) | ~ 14,6 óra | ~ 7,8 óra | ~ 7,8 óra | ~ 3,9 óra |
| PS5 (1560 mAh) | ~ 93,5 töltés | ~ 50 töltés | ~ 50 töltés | ~ 25 töltés |
| 3D nyomtató (360 W) | ~ 8,6 óra | ~ 4,6 óra | ~ 4,6 óra | ~ 2,3 óra |
| Turmixgép (500 W) | ~ 6,3 óra | ~ 3,4 óra | ~ 3,4 óra | ~ 1,7 óra |
| Hűtőszekrény (500 W) | ~ 6,3 óra | ~ 3,4 óra | ~ 3,4 óra | ~ 1,7 óra |
| Jégkészítő gép (600 W) | ~ 5,3 óra | ~ 2,8 óra | ~ 2,8 óra | ~ 1,4 óra |
| Kávéfőző (600 W) | ~ 5,3 óra | ~ 2,8 óra | ~ 2,8 óra | ~ 1,4 óra |
| Elektromos fűrész (600 W) | ~ 5,3 óra | ~ 2,8 óra | ~ 2,8 óra | ~ 1,4 óra |
| Fúrógép (800 W) | ~ 4,0 óra | ~ 2,2 óra | ~ 2,2 óra | ~ 1,1 óra |
| Vezetékes fűnyíró (850 W) | ~ 3,8 óra | ~ 2,0 óra | ~ 2,0 óra | ~ 1,0 óra |
| Kávéfőző (1000 W) | ~ 3,3 óra | ~ 1,7 óra | ~ 1,7 óra | ~ 0,9 óra |
| Vízforraló (1000 W) | ~ 3,3 óra | ~ 1,7 óra | ~ 1,7 óra | ~ 0,9 óra |
| Elektromos vésőkalapács (1000 W) | ~ 3,3 óra | ~ 1,7 óra | ~ 1,7 óra | ~ 0,9 óra |
| Elektromos fúrógép (1080 W) | ~ 3,0 óra | ~ 1,6 óra | ~ 1,6 óra | ~ 0,8 óra |
| Elektromos szerszám (1080 W) | ~ 3,0 óra | ~ 1,6 óra | ~ 1,6 óra | ~ 0,8 óra |
| Vágógép (1100 W) | ~ 3,0 óra | ~ 1,6 óra | ~ 1,6 óra | ~ 0,8 óra |
| Láncfűrész (1100 W) | ~ 3,0 óra | ~ 1,6 óra | ~ 1,6 óra | ~ 0,8 óra |
| Elektromos vésőkalapács (1260 W) | ~ 2,6 óra | ~ 1,4 óra | ~ 1,4 óra | ~ 0,7 óra |
| Elektromos fúrógép (1260 W) | ~ 2,6 óra | ~ 1,4 óra | ~ 1,4 óra | ~ 0,7 óra |
| Mikrohullámú sütő (1300 W) | ~ 2,5 óra | ~ 1,3 óra | ~ 1,3 óra | ~ 0,7 óra |
| Hajszárító (1300 W) | ~ 2,5 óra | ~ 1,3 óra | ~ 1,3 óra | ~ 0,7 óra |
| Körfűrész (1400 W) | ~ 2,3 óra | ~ 1,3 óra | ~ 1,3 óra | ~ 0,6 óra |
| Elektromos grill (1450 W) | ~ 2,3 óra | ~ 1,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 0,6 óra |
| Vízforraló (1500 W) | ~ 2,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 0,6 óra |
| Serpenyő (1500 W) | ~ 2,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 0,6 óra |
| Elektromos serpenyő (1500 W) | ~ 2,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 0,6 óra |
| Elektromos főzőedény (1500 W) | ~ 2,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 0,6 óra |
| Vízforraló (1500 W) | ~ 2,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 1,2 óra | ~ 0,6 óra |
| Hajszárító (1600 W) | ~ 2,1 óra | ~ 1,1 óra | ~ 1,1 óra | ~ 0,5 óra |
| Sütő (1650 W) | ~ 2,0 óra | ~ 1,1 óra | ~ 1,1 óra | ~ 0,5 óra |
| Légkondicionáló (1800 W) | ~ 1,8 óra | ~ 1,0 óra | ~ 1,0 óra | ~ 0,5 óra |
| Hősugárzó (2200 W) | ~ 1,5 óra | ~ 0,8 óra | ~ 0,8 óra | — |
| Sütő (2200 W) | ~ 1,5 óra | ~ 0,8 óra | ~ 0,8 óra | — |
| Elektromos sütőlap (3000 W) | ~ 1,1 óra | — | — | — |
Az üzemidőadatok csak becslések. A tényleges teljesítmény az akkumulátor töltöttségi szintjétől, a csatlakoztatott eszközöktől, a működési körülményektől és az energiafogyasztástól függően eltérhet.
- Az áramátalakítás során a hordozható töltőállomások energiaveszteséget szenvednek. A LiFePO4 akkumulátor átalakítási hatásfoka körülbelül 85%.
- Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében a rendszer nem meríti le és nem tölti fel teljesen az akkumulátort. A ténylegesen használható kapacitás a használati körülményektől függően eltérhet.
- AC kimeneti módban a hordozható töltőállomás óránként körülbelül 10 W-ot fogyaszt a belső vezérléshez és az inverter működtetéséhez.
- "—" azt jelzi, hogy az eszköz teljesítménye meghaladja a hordozható töltőállomás névleges kimeneti teljesítményét, ezért nem működtethető róla.





















