Vergelijk AFERIY draagbare energiecentrales
AFERIY P310 vs P280 vs P210 vs P180 Pro — Modelvergelijking
Ontdek de belangrijkste verschillen tussen de vier populairste energiecentrales van AFERIY. Deze gids helpt je het model te kiezen dat het beste aansluit bij jouw behoeften: vermogen, capaciteit, gebruiksduur en praktische toepassingen.
| Productnaam | Haven3600 Vlaggenschip | Haven2800 Bestseller | Haven2400 Beste prijs-kwaliteit | P180 Pro Lichtgewicht |
|---|---|---|---|---|
| Productafbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | AF-P310 | AF-P280 | AF-P210 | Nomad1800 Pro |
| Nominaal vermogen | 3600W | 2800W | 2400W | 1800W |
| Capaciteit |
3840Wh Uitbreidbaar tot 11520Wh |
2048Wh Uitbreidbaar tot 10240Wh |
2048Wh Niet uitbreidbaar |
1024Wh Uitbreidbaar tot 5120Wh |
| Capaciteitsuitbreiding | Compatibel met P310-B | Compatibel met P280-B | Nee | Compatibel met P180-B |
| Batterijtype | LiFePO4 · 4000+ cycli | |||
| Beheersysteem | MPPT-controller · BMS | |||
| Type omvormer | Zuivere sinusgolf | |||
| Bediening via app | Ondersteund | |||
| UPS-functie | Omschakeling < 10 ms | |||
| Eco-modus | Ondersteund | |||
| AC-ingang | Max. 2200W | Max. 1800W | Max. 1100W | Max. 1000W |
| Instelbare AC-ingang | 400/800/1200/1600/2200W | 600/900/1200/1500/1800W | 300/500/700/900/1100W | — |
| Zonne-ingang |
Max. 2000W · 12-160V · 20A XT90 |
Max. 1200W · 11,5-55V · 20A 2x XT90 (elk 600W) |
Max. 500W · 11,5-50V · 20A XT90 |
Max. 500W · 11,5-55V XT60 |
| Maximale ingang | 4200W | 3000W | 1600W | 1500W |
| AC + zonne-energie | Ondersteund | |||
| Laadtijd via AC | ~ 2 uur | ~ 1,5 uur | ~ 2,5 uur | ~ 1,1 uur |
| Laadtijd via zonne-energie | ~ 2,5 uur | ~ 2 uur | ~ 4,5 uur | ~ 3 uur |
| Laadtijd via AC + zonne-energie | ~ 1,3 uur | ~ 1,5 uur | ~ 1,7 uur | ~ 1 uur |
| Laadtijd via de auto | ~ 32 uur (120W) | ~ 17,5 uur (120W) | ~ 17,5 uur (120W) | ~ 11 uur (96W) |
| AC-uitgang | 3 x 220-240V | 3 x 220-240V | 3 x 220-240V | 2 x 220-240V |
| USB-A-uitgang | 2 x QC3.0 18W | 2 x 5V/2,4A | 2 x QC3.0 18W | 2 x QC3.0 18W |
| USB-C-uitgang | 3 x PD 20W | 2x PD 20W + 2x PD 140W | 3x PD 20W + 1x PD 100W | 1x PD 20W + 1x PD 140W |
| DC5521-uitgang | 2 x 12V/3A | |||
| XT60-uitgang | 12V/25A | 12V/25A | 12V/25A | — |
| Uitgang voor sigarettenaansteker | 12V/10A | |||
| LED-modus | LED · SOS · knipperen | |||
| Gewicht | 42 kg | 21.6 kg | 22 kg | 11.64 kg |
| Afmetingen (mm) | 584x321x464 | 398x280x315 | 398x280x315 | 350x220x263 |
| Garantie | 2 jaar basisgarantie + 5 jaar uitgebreide garantie | |||
| Nu kopen | Nu kopen | Nu kopen | Nu kopen | |
De gebruiksduurwaarden zijn slechts schattingen. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van het batterijniveau, aangesloten apparaten, bedrijfsomstandigheden en stroomverbruik.
- Draagbare energieopslagstations verliezen energie tijdens de omzetting. Het omzettingsrendement van de LiFePO4-batterij is ongeveer 85%.
- Om de levensduur van de batterij te beschermen, ontlaadt of laadt het systeem de batterij niet volledig. De daadwerkelijk bruikbare capaciteit kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- Bij gebruik van de AC-uitgangsmodus verbruikt het energieopslagstation ongeveer 10 W per uur voor intern beheer en de werking van de omvormer.
Referentie voor de gebruiksduur van het AFERIY-draagbare powerstation
Geschatte gebruiksduur voor gangbare apparaten wanneer het draagbare powerstation volledig is opgeladen.
| Apparaat | P310 3840Wh |
P280 2048Wh |
P210 2048Wh |
P180 Pro 1024Wh |
|---|---|---|---|---|
| Kampeerlamp (8W) | ~ 304.8 uur | ~ 162.5 uur | ~ 162.5 uur | ~ 81.3 uur |
| Luidspreker (10W) | ~ 257.9 uur | ~ 137.5 uur | ~ 137.5 uur | ~ 68.8 uur |
| Lamp (10W) | ~ 257.9 uur | ~ 137.5 uur | ~ 137.5 uur | ~ 68.8 uur |
| Mobiele telefoon (3915mAh) | ~ 191.5 keer opladen | ~ 102 keer opladen | ~ 102 keer opladen | ~ 51 keer opladen |
| Luidspreker (16W) | ~ 176.4 uur | ~ 94.1 uur | ~ 94.1 uur | ~ 47.1 uur |
| Camera (2280mAh) | ~ 293 keer opladen | ~ 156 keer opladen | ~ 156 keer opladen | ~ 78 keer opladen |
| iPad (32Wh) | ~ 95 keer opladen | ~ 51 keer opladen | ~ 51 keer opladen | ~ 25 keer opladen |
| Switch (4310mAh) | ~ 177 keer opladen | ~ 94 keer opladen | ~ 94 keer opladen | ~ 47 keer opladen |
| Drone (3500mAh) | ~ 210 keer opladen | ~ 112 keer opladen | ~ 112 keer opladen | ~ 56 keer opladen |
| CPAP (40W) | ~ 47.9 uur | ~ 25.5 uur | ~ 25.5 uur | ~ 12.8 uur |
| Auto-koelkast (60W) | ~ 37.2 uur | ~ 19.9 uur | ~ 19.9 uur | ~ 9.9 uur |
| MacBook Pro 14" (2021) (70Wh) | ~ 46 keer opladen | ~ 25.5 keer opladen | ~ 25 keer opladen | ~ 12 keer opladen |
| Projector (65W) | ~ 35.3 uur | ~ 18.8 uur | ~ 18.8 uur | ~ 9.4 uur |
| Draagbaar koffiezetapparaat (80W) | ~ 30.5 uur | ~ 16.3 uur | ~ 16.3 uur | ~ 8.1 uur |
| TV (110W) | ~ 23.9 uur | ~ 12.8 uur | ~ 12.8 uur | ~ 6.4 uur |
| Koelkast (120W) | ~ 22.3 uur | ~ 11.9 uur | ~ 11.9 uur | ~ 6.0 uur |
| Waterpomp (120W) | ~ 22.3 uur | ~ 11.9 uur | ~ 11.9 uur | ~ 6.0 uur |
| Projector (200W) | ~ 14.6 uur | ~ 7.8 uur | ~ 7.8 uur | ~ 3.9 uur |
| PS5 (1560mAh) | ~ 93.5 keer opladen | ~ 50 keer opladen | ~ 50 keer opladen | ~ 25 keer opladen |
| 3D-printer (360W) | ~ 8.6 uur | ~ 4.6 uur | ~ 4.6 uur | ~ 2,3 uur |
| Blender (500W) | ~ 6.3 uur | ~ 3.4 uur | ~ 3.4 uur | ~ 1,7 uur |
| Koelkast (500W) | ~ 6.3 uur | ~ 3.4 uur | ~ 3.4 uur | ~ 1,7 uur |
| IJsmachine (600W) | ~ 5,3 uur | ~ 2,8 uur | ~ 2,8 uur | ~ 1,4 uur |
| Koffiezetapparaat (600 W) | ~ 5,3 uur | ~ 2,8 uur | ~ 2,8 uur | ~ 1,4 uur |
| Elektrische zaag (600 W) | ~ 5,3 uur | ~ 2,8 uur | ~ 2,8 uur | ~ 1,4 uur |
| Elektrische boormachine (800 W) | ~ 4,0 uur | ~ 2,2 uur | ~ 2,2 uur | ~ 1,1 uur |
| Grasmaaier met snoer (850 W) | ~ 3,8 uur | ~ 2,0 uur | ~ 2,0 uur | ~ 1,0 uur |
| Koffiezetapparaat (1000 W) | ~ 3,3 uur | ~ 1,7 uur | ~ 1,7 uur | ~ 0,9 uur |
| Waterkoker (1000 W) | ~ 3,3 uur | ~ 1,7 uur | ~ 1,7 uur | ~ 0,9 uur |
| Elektrische hamer (1000 W) | ~ 3,3 uur | ~ 1,7 uur | ~ 1,7 uur | ~ 0,9 uur |
| Elektrische boormachine (1080 W) | ~ 3,0 uur | ~ 1,6 uur | ~ 1,6 uur | ~ 0,8 uur |
| Elektrisch gereedschap (1080 W) | ~ 3,0 uur | ~ 1,6 uur | ~ 1,6 uur | ~ 0,8 uur |
| Snijmachine (1100 W) | ~ 3,0 uur | ~ 1,6 uur | ~ 1,6 uur | ~ 0,8 uur |
| Kettingzaag (1100 W) | ~ 3,0 uur | ~ 1,6 uur | ~ 1,6 uur | ~ 0,8 uur |
| Elektrische hamer (1260 W) | ~ 2,6 uur | ~ 1,4 uur | ~ 1,4 uur | ~ 0,7 uur |
| Elektrische boormachine (1260 W) | ~ 2,6 uur | ~ 1,4 uur | ~ 1,4 uur | ~ 0,7 uur |
| Magnetron (1300 W) | ~ 2,5 uur | ~ 1,3 uur | ~ 1,3 uur | ~ 0,7 uur |
| Föhn (1300 W) | ~ 2,5 uur | ~ 1,3 uur | ~ 1,3 uur | ~ 0,7 uur |
| Cirkelzaag (1400 W) | ~ 2,3 uur | ~ 1,3 uur | ~ 1,3 uur | ~ 0,6 uur |
| Elektrische grill (1450 W) | ~ 2,3 uur | ~ 1,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 0,6 uur |
| Waterkoker (1500 W) | ~ 2,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 0,6 uur |
| Koekenpan (1500 W) | ~ 2,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 0,6 uur |
| Elektrische koekenpan (1500 W) | ~ 2,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 0,6 uur |
| Elektrische kookplaat (1500 W) | ~ 2,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 0,6 uur |
| Waterkoker (1500 W) | ~ 2,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 1,2 uur | ~ 0,6 uur |
| Föhn (1600 W) | ~ 2,1 uur | ~ 1,1 uur | ~ 1,1 uur | ~ 0,5 uur |
| Oven (1650 W) | ~ 2,0 uur | ~ 1,1 uur | ~ 1,1 uur | ~ 0,5 uur |
| Airconditioner (1800 W) | ~ 1,8 uur | ~ 1,0 uur | ~ 1,0 uur | ~ 0,5 uur |
| Kachel (2200 W) | ~ 1,5 uur | ~ 0,8 uur | ~ 0,8 uur | — |
| Oven (2200 W) | ~ 1,5 uur | ~ 0,8 uur | ~ 0,8 uur | — |
| Elektrische bakplaat (3000 W) | ~ 1,1 uur | — | — | — |
De gebruiksduurwaarden zijn slechts schattingen. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van het batterijniveau, aangesloten apparaten, bedrijfsomstandigheden en stroomverbruik.
- Draagbare energieopslagstations verliezen energie tijdens de omzetting. Het omzettingsrendement van de LiFePO4-batterij is ongeveer 85%.
- Om de levensduur van de batterij te beschermen, ontlaadt of laadt het systeem de batterij niet volledig. De daadwerkelijk bruikbare capaciteit kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- Bij gebruik van de AC-uitgangsmodus verbruikt het energieopslagstation ongeveer 10 W per uur voor intern beheer en de werking van de omvormer.
- ‘—’ geeft aan dat het apparaat het nominale uitgangsvermogen van het energieopslagstation overschrijdt en niet van stroom kan worden voorzien.



















