Porównaj przenośne stacje zasilania AFERIY
AFERIY P310 vs P280 vs P210 — porównanie modeli
Poznaj kluczowe różnice między trzema najpopularniejszymi stacjami zasilania AFERIY. Ten przewodnik pomoże Ci wybrać model najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb: moc, pojemność, czas pracy i rzeczywiste zastosowania.
| Specyfikacje | AFERIY P310 | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 3600W | 2800W | 2400W |
| Pojemność | 3840Wh (rozszerzalne do 11520Wh) | 2048Wh (rozszerzalne do 10240Wh) | 2048Wh (nie rozszerzalne) |
| Rozszerzenie pojemności | Tak, kompatybilne z baterią rozszerzającą P310-B 3840Wh | Tak, kompatybilne z baterią rozszerzającą P280-B 2048Wh | Niedostępne |
| Pojemność baterii (mAh / napięcie) | 1200000mAh/3,2V | 640000mAh / 3,2V | 640000mAh / 3,2V |
| Pojemność baterii (Ah / napięcie) | 80Ah/48V | 40Ah / 51,2V | 40Ah / 51,2V |
| Typ baterii | LiFePO₄ (≥4000 cykli) | LiFePO₄ (≥4000 cykli) | LiFePO₄ (≥4000 cykli) |
| Sterowanie aplikacją | Tak (inteligentna aplikacja) | Tak (inteligentna aplikacja) | Tak (inteligentna aplikacja) |
| Funkcja UPS | Przełączanie <10ms | Przełączanie <10ms | Przełączanie <10ms |
| Wejście AC | Maks. 2200W, regulowane 400W / 800W / 1200W / 1600W / 2200W | Maks. 1800W, regulowane 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Maks. 1100W, regulowane 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| Wejście słoneczne MPPT | Maks. 2000W, 12-160V, 20A (1 × port XT90) | Maks. 1200W, 11,5-50V, 20A (2 × porty XT90) | Maks. 500W, 11,5-50V, 20A (1 × port XT90) |
| Łączne wejście AC + słoneczne | Tak | Tak | Tak |
| Wejście zapalniczki samochodowej | Maks. 10A (120W) | Maks. 10A (120W) | Maks. 10A (120W) |
| Łączne wejście samochodowe + słoneczne | Nie, 1 × port XT90 | Tak, 2 × porty XT90, podwójne wejście | Nie, 1 × port XT90 |
| Czas ładowania AC | ~2h (maks. 2200W) | ~1,5h (maks. 1800W) | ~2,5h (maks. 1100W) |
| Czas ładowania panelu słonecznego | ~2,5h (maks. 2000W) | ~2h (maks. 500W) | ~4,5h (maks. 500W) |
| Łączny czas ładowania AC + słonecznego | ~1,3h (maks. 4200W) |
P280: ~1,5h (maks. 2000W) P280+P280-B: ~1,2h (maks. 2500W) |
~1,7h (maks. 1600W) |
| Czas ładowania przez zapalniczkę samochodową | ~32h (maks. 120W) | ~17,5h (maks. 120W) | ~17,5h (maks. 120W) |
| Kompatybilny z ładowarką DC060 DC-DC | Tak | Tak | Tak |
| Jednoczesne ładowanie słoneczne + ładowarka DC-DC | Nie | Tak | Nie |
| Wyjście AC | 3 × porty AC 220–240V, czysta fala sinusoidalna | 3 × porty AC 220–240V, czysta fala sinusoidalna | 3 × porty AC 220–240V, czysta fala sinusoidalna |
| Wyjście Type-C | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W | 2 × USB-C PD 140W + 2 × USB-C PD 20W | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W |
| Wyjście USB-A | 2 × USB-A QC3.0 18W | 2 × USB-A 5V/2.4A | 2 × USB-A QC3.0 18W |
| Wyjście DC | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) |
| Wyjście XT60 | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) |
| Wyjście zapalniczki samochodowej | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A |
| Waga | 40 kg | 22 kg | 22 kg |
| Wymiary | 584*321*464mm | 398×280×315mm | 398×280×315mm |
| Zalecane zastosowanie | Kemping, samochód, podróże, lekkie użytkowanie domowe | Wysoka moc, dom, przyczepa kempingowa, van, kemping, praca, długi czas pracy | Kemping, samochód, podróże, lekkie użytkowanie domowe |
| 👉 | Kup P310 | Kup P280 | Kup P210 |
Model |
AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh |
Ekspres do kawy (1100W) |
/ | Około 0,7 h | Około 1,6 h | Około 2,8 h |
Kuchenka mikrofalowa (700W) |
Około 0,6 h | Około 1,1 h | Około 2,5 h | Około 4,4 h |
Grill elektryczny (1000W) |
/ | Około 0,8 h | Około 1,7 h | Około 3,1 h |
Suszarka do włosów (1600W) |
/ | / | Około 1,1 h | Około 1,9 h |
Czajnik (800W) |
Około 0,5 h | Około 1 h | Około 2,1 h | Około 3,8 h |
Lodówka (150W) |
Około 2,7 h | Około 5,1 h | Około 10,9 h | Około 20,4 h |
Wiertarka elektryczna (1000W) |
/ | Około 0,8 h | Około 1,7 h | Około 3,2 h |
Kosiarka (1400W) |
/ | / | Około 1,2 h | Około 2,3 h |
CPAP (60W) |
Około 6,2 h | Około 11,7 h | Około 24,9 h | Około 46,6 h |
Telewizor (110W) |
Około 3,6 h | Około 6,8 h | Około 14,5 h | Około 27,2 h |
Telefon komórkowy (15W) |
Około 17,4 h | Około 32,6 h | Około 69,6 h | Około 130,6 h |
Laptop (100W) |
Około 4 h | Około 7,4 h | Około 15,8 h | Około 29,7 h |
Czas pracy podany przez przenośną stację zasilania dla urządzeń jest szacunkowy, a rzeczywista dostępna pojemność zależy od czynników takich jak efektywność konwersji baterii, pozostały ładunek i zużycie własne. Podczas zasilania urządzeń przenośna stacja zasilania doświadcza strat energii, przy czym efektywność konwersji baterii LiFePO4 wynosi około 85%. Ponadto, aby wydłużyć żywotność baterii, system ogranicza pełne rozładowanie, co oznacza, że bateria zwykle nie jest rozładowywana do 100% ani w pełni ładowana. Podczas pracy stacja zasilania zużywa również część energii na własne zarządzanie i konwersję. Jeśli urządzenie jest w trybie AC, bateria zużywa około 10W na godzinę.















