Швидка покупка портативних електростанцій в Ucrania ---> Дізнайтеся зараз
 Centrales eléctricas portátiles
													Centrales eléctricas portátiles
										
											
										
									
 Panel solar portátil
													Panel solar portátil
										
											
										
									 Generadores solares
													Generadores solares
										
											
										
									
 Accesorios
													Accesorios
										
											
										
									
 P210 Gris | 2400W 2048Wh
													P210 Gris | 2400W 2048Wh P210 Plata | 2400W 2048Wh
													P210 Plata | 2400W 2048Wh P310 3600W | Hasta 11520Wh
													P310 3600W | Hasta 11520Wh Nano100 | Seguro para viajes en avión (≤100 Wh)
													Nano100 | Seguro para viajes en avión (≤100 Wh)|  | AF-P010 | AF-P110-D | AF-P210 | AF-P310 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 
| Fuerza | 800 W | 1200 W | 2400 W | 3600W | 
| Capacidad | 512 Wh (25,6 V, 20 Ah) | 960 Wh (48 V, 20 Ah) | 2048 Wh (51,2 V, 20 Ah) | 3840 Wh (48 V, 20 Ah) | 
| Tipo de batería | LiFePO4 3500+ ciclos | LiFePO4 3500+ ciclos | LiFePO4 3500+ ciclos | LiFePO4 3500+ ciclos | 
| Sistema de gestión | Controlador MPPT, BMS, etc. | Controlador MPPT, BMS, etc. | Controlador MPPT, BMS, etc. | Controlador MPPT, BMS, etc. | 
| Puertos de salida de CA | 220-240 V *1, 800 W nominales | 220-240 V *2, 1200 W nominales | 220-240 V *3, 2400 W nominales | 220-240 V *3+1, 3600 W nominales | 
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | 
| Puertos de salida USB-A | QC3.0 18 W *2 | QC3.0 18 W *2 | QC3.0 18 W *2 | QC3.0 18 W *2 | 
| Puertos de salida USB-C | 20 W * 2 | 20 W * 3 | 20 W * 3 | 20 W * 3 | 
| Puertos de salida PD | 100 W *1 | 100 W *1 | 100 W *1 | 100 W *1 | 
| Puertos de salida de CC | 12 V/10 A | 12 V/3 A*2 | 12 V/3 A*2 | 12 V/3 A*2 | 
| Puertos de salida del encendedor de cigarrillos | 12 V/10 A | 12 V/10 A | 12 V/10 A | 12 V/10 A | 
| Puertos de salida XT60 | No | 12 V/25 A | 12 V/25 A | 12 V/25 A | 
| Entrada de CA | 220-240 V, 400 W máx. | 220-240 V, 700 W máx. | 220-240 V, 1100 W máx. | 220-240 V, 2200 W máx. | 
| Entrada solar | 12-50 V, 8 A, 200 W máx. | 12-50 V, 20 A, 500 W máx. | 12-50 V, 20 A, 500 W máx. | 12-160 V, 2000 W máx. | 
| Entrada de coches | 12-15 V, 8 A máx.; 15-30 V, 10 A máx. | 12-15 V, 8 A máx.; 15-30 V, 10 A máx. | 12-15 V, 8 A máx.; 15-30 V, 10 A máx. | 12-15 V, 8 A máx.; 15-30 V, 10 A máx. | 
| Entrada máxima. | 600W (CA + Solar) | 1200W (CA + Solar) | 1600W (CA + Solar) | 4200W (CA + Solar) | 
| Tiempo de carga de CA | Aproximadamente 1,5 horas | Aproximadamente 2 horas | Aproximadamente 2 horas | Aproximadamente 2 horas | 
| Tiempo de carga solar | Unas 3 horas | Unas 3 horas | Unas 4,5 horas | Aproximadamente 2,5 horas | 
| Tiempo de carga del coche (120 W) | Unas 5 horas | Unas 11 horas | Unas 17,5 horas | Unas 32 horas | 
| Tiempo de carga AC + Solar | Aproximadamente 1 hora | Aproximadamente 1 hora | Aproximadamente 1,7 horas | Aproximadamente 1,3 horas | 
| Inversor bidireccional | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Unión Postal Universal | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 
| CONDUJO | LED, SOS, Intermitente | LED, SOS, Intermitente | LED, SOS, Intermitente | LED, SOS, Intermitente | 
| Dimensiones | 272*185 * 240 mm | 392*230*315 milímetros | 398*280*315 milímetros | 584*321*464 milímetros | 
| Peso | 6,5 kilogramos | 13 kilos | 22 kilos | 40 kilos | 
| Garantizar | Garantía extendida de 2 + 5 años | Garantía extendida de 2 + 5 años | Garantía extendida de 2 + 5 años | Garantía extendida de 2 + 5 años | 
| Modelo | AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh | 
| Cafetera (1100W) | / | Aproximadamente 0,7 h | Aproximadamente 1,6 horas | Aproximadamente 2,8 horas | 
| Microondas (700W) | Aproximadamente 0,6 h | Aproximadamente 1,1 h | Aproximadamente 2,5 horas | Aproximadamente 4,4 horas | 
| Parrilla eléctrica (1000W) | / | Aproximadamente 0,8 h | Aproximadamente 1,7 h | Aproximadamente 3,1 horas | 
| Secador de pelo (1600W) | / | / | Aproximadamente 1,1 h | Aproximadamente 1,9 h | 
| Hervidor de agua (800 W) | Aproximadamente 0,5 h | Aproximadamente 1 hora | Aproximadamente 2,1 horas | Unas 3,8 horas | 
| Refrigerador (150W) | Aproximadamente 2,7 horas | Aproximadamente 5,1 horas | Aproximadamente 10,9 h | Aproximadamente 20,4 horas | 
| Taladro eléctrico (1000W) | / | Aproximadamente 0,8 h | Aproximadamente 1,7 h | Aproximadamente 3,2 horas | 
| Cortadora de césped (1400W) | / | / | Aproximadamente 1,2 horas | Aproximadamente 2,3 horas | 
| CPAP (60W) | Aproximadamente 6,2 horas | Aproximadamente 11,7 h | Aproximadamente 24,9 horas | Aproximadamente 46,6 h | 
| Televisión (110W) | Aproximadamente 3,6 h | Aproximadamente 6,8 horas | Unas 14,5 horas | Aproximadamente 27,2 h | 
| Teléfono móvil (15W) | Aproximadamente 17,4 h | Aproximadamente 32,6 h | Aproximadamente 69,6 h | Aproximadamente 130,6 h | 
| Portátil (100 W) | Unas 4 horas | Aproximadamente 7,4 h | Unas 15,8 h | Aproximadamente 29,7 h | 
El tiempo de suministro de energía que proporciona la estación de energía portátil para dispositivos es una estimación, y la capacidad real disponible se ve afectada por factores como la eficiencia de conversión de la batería, la carga restante y el autoconsumo. Al alimentar dispositivos, la estación de energía portátil experimentará pérdidas de energía, siendo la eficiencia de conversión de las baterías LiFePO4 de aproximadamente el 85 %. Además, para prolongar la vida útil de la batería, el sistema limita la descarga completa, lo que significa que la batería generalmente no se descarga al 100 % ni se carga completamente. Durante el funcionamiento, la estación de energía portátil también consume energía para su propia gestión y conversión. Si la fuente de alimentación está en modo CA, la batería consume aproximadamente 10 W por hora.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!