Confronta le stazioni di energia portatili AFERIY
AFERIY P310 vs P280 vs P210 — Confronto modelli
Scopri le differenze essenziali tra le tre stazioni di energia più popolari di AFERIY. Questa guida ti aiuta a scegliere il modello più adatto alle tue esigenze: potenza, capacità, autonomia e casi d'uso reali.
| Specifiche | AFERIY P310 | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 3600W | 2800W | 2400W |
| Capacità | 3840Wh (espandibile fino a 11520Wh) | 2048Wh (espandibile fino a 10240Wh) | 2048Wh (non espandibile) |
| Espansione capacità | Sì, compatibile con batteria di espansione P310-B da 3840Wh | Sì, compatibile con batteria di espansione P280-B da 2048Wh | Non disponibile |
| Capacità batteria (mAh / Voltaggio) | 1200000mAh/3,2V | 640000mAh / 3,2V | 640000mAh / 3,2V |
| Capacità batteria (Ah / Voltaggio) | 80Ah/48V | 40Ah / 51,2V | 40Ah / 51,2V |
| Tipo di batteria | LiFePO₄ (≥4000 cicli) | LiFePO₄ (≥4000 cicli) | LiFePO₄ (≥4000 cicli) |
| Controllo tramite app | Sì (App intelligente) | Sì (App intelligente) | Sì (App intelligente) |
| Funzione UPS | Commutazione <10ms | Commutazione <10ms | Commutazione <10ms |
| Ingresso AC | Max 2200W, regolabile 400W / 800W / 1200W / 1600W / 2200W | Max 1800W, regolabile 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max 1100W, regolabile 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| Ingresso solare MPPT | Max 2000W, 12-160V, 20A (1 × porta XT90) | Max 1200W, 11,5-50V, 20A (2 × porte XT90) | Max 500W, 11,5-50V, 20A (1 × porta XT90) |
| Ingresso combinato AC + solare | Sì | Sì | Sì |
| Ingresso accendisigari (auto) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) |
| Ingresso combinato auto + solare | No, 1 × porta XT90 | Sì, 2 × porte XT90, doppio ingresso | No, 1 × porta XT90 |
| Tempo di ricarica AC | ~2h (Max 2200W) | ~1,5h (Max 1800W) | ~2,5h (Max 1100W) |
| Tempo di ricarica pannello solare | ~2,5h (Max 2000W) | ~2h (Max 500W) | ~4,5h (Max 500W) |
| Tempo di ricarica combinata AC + solare | ~1,3h (Max 4200W) |
P280: ~1,5h (Max 2000W) P280+P280-B: ~1,2h (Max 2500W) |
~1,7h (Max 1600W) |
| Tempo di ricarica accendisigari | ~32h (Max 120W) | ~17,5h (Max 120W) | ~17,5h (Max 120W) |
| Compatibile con caricatore DC060 DC-DC | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica simultanea solare + caricatore DC-DC | No | Sì | No |
| Uscita AC | 3 × porte AC 220–240V, onda sinusoidale pura | 3 × porte AC 220–240V, onda sinusoidale pura | 3 × porte AC 220–240V, onda sinusoidale pura |
| Uscita Type-C | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W | 2 × USB-C PD 140W + 2 × USB-C PD 20W | 1 × USB-C PD 100W + 3 × USB-C PD 20W |
| Uscita USB-A | 2 × USB-A QC3.0 18W | 2 × USB-A 5V/2.4A | 2 × USB-A QC3.0 18W |
| Uscita DC | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) | 2 × DC5521 (12V/3A) |
| Uscita XT60 | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) | 1 × XT60 (12V/25A) |
| Uscita accendisigari | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A | 1 × 12V/10A |
| Peso | 40Kg | 22 Kg | 22 Kg |
| Dimensioni | 584*321*464mm | 398×280×315mm | 398×280×315mm |
| Uso consigliato | Camping, auto, viaggio, uso domestico leggero | Alta potenza, casa, caravan, van, campeggio, lavoro, lunghe autonomie | Camping, auto, viaggio, uso domestico leggero |
| 👉 | Acquista P310 | Acquista P280 | Acquista P210 |
Modello |
AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh |
Macchina per caffè (1100W) |
/ | Circa 0,7 h | Circa 1,6 h | Circa 2,8 h |
Microonde (700W) |
Circa 0,6 h | Circa 1,1 h | Circa 2,5 h | Circa 4,4 h |
Griglia elettrica (1000W) |
/ | Circa 0,8 h | Circa 1,7 h | Circa 3,1 h |
Asciugacapelli (1600W) |
/ | / | Circa 1,1 h | Circa 1,9 h |
Bollitore (800W) |
Circa 0,5 h | Circa 1 h | Circa 2,1 h | Circa 3,8 h |
Frigorifero (150W) |
Circa 2,7 h | Circa 5,1 h | Circa 10,9 h | Circa 20,4 h |
Trapano elettrico (1000W) |
/ | Circa 0,8 h | Circa 1,7 h | Circa 3,2 h |
Tosaerba (1400W) |
/ | / | Circa 1,2 h | Circa 2,3 h |
CPAP (60W) |
Circa 6,2 h | Circa 11,7 h | Circa 24,9 h | Circa 46,6 h |
TV (110W) |
Circa 3,6 h | Circa 6,8 h | Circa 14,5 h | Circa 27,2 h |
Telefono cellulare (15W) |
Circa 17,4 h | Circa 32,6 h | Circa 69,6 h | Circa 130,6 h |
Laptop (100W) |
Circa 4 h | Circa 7,4 h | Circa 15,8 h | Circa 29,7 h |
L'autonomia fornita dalla stazione di alimentazione portatile per i dispositivi è una stima, e la capacità effettivamente disponibile è influenzata da fattori come l'efficienza di conversione della batteria, la carica residua e l'autoconsumo. Durante l'alimentazione dei dispositivi, la stazione di alimentazione portatile subisce perdite di energia, con un'efficienza di conversione della batteria LiFePO4 di circa l'85%. Inoltre, per prolungare la vita della batteria, il sistema limita la scarica completa, il che significa che la batteria di solito non viene scaricata al 100% né caricata completamente. Durante il funzionamento, la stazione di alimentazione consuma anche parte dell'energia per la propria gestione e conversione. Se l'unità è in modalità AC, la batteria consuma circa 10W all'ora.















