

















AFERIY P210 Stazione di alimentazione portatile 2400W 2048Wh argento
- €749,00
€1.169,00- €749,00
- Prezzo unitario
- per
Fast, Free Shipping
2-7 Years Warranty
30-Day Money back
Description
x
Perché scegliere la centrale elettrica portatile AFERIY P210?
L'AFERIY P210 è progettato per un uso versatile sia in ambienti interni che esterni, offrendo una solida capacità di 2048 Wh e una potenza continua di 2400 W. È alimentato da un sistema di gestione della batteria (BMS) sicuro per garantire prestazioni eccezionali e affidabilità a lungo termine. Grazie alla ricarica ultraveloce e al design portatile, è una fonte di alimentazione di riserva ideale per emergenze o avventure all'aria aperta. Mantieni il controllo con l'app mobile, che offre connettività Bluetooth, controllo remoto e monitoraggio in tempo reale. Inoltre, goditi la massima tranquillità con una garanzia estesa di 7 anni.

🛡️ Sicurezza e protezione avanzate
Dotato di protezione a 6 livelli, garantisce un funzionamento sicuro e stabile:
✅ Protezione da sovracorrente✅ Protezione da sovratensione✅ Protezione da sovraccarico
✅ Protezione da sovraccarico✅ Protezione da scarica eccessiva✅ Protezione da cortocircuito

🔋 Potenza e capacità senza pari
- Uscita a onda sinusoidale pura da 2400 W: alimenta senza problemi elettrodomestici pesanti.
- Batteria LiFePO4 da 2048 Wh: fornisce energia a lunga durata e ad alta efficienza.
- Oltre 4000 cicli di vita e 10 anni di durata della batteria: una soluzione energetica sostenibile, costruita per durare.


⚡ Ricarica solare ultraveloce e regolabile
- Ricarica solare da 500 W: sfrutta il sole per una fonte di energia più ecologica.
- 5 modalità di ricarica regolabili: ottimizza velocità ed efficienza (300 W / 500 W / 700 W / 900 W / 1100 W).








Parameter
xSpecifiche di AFERIY AF-P210
| Capacità: | 2048 Wh/640000 mAh (40 Ah/51,2 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chimica della batteria: | Batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita: | Oltre 4000 cicli di carica/scarica all'85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di inverter: Onda sinusoidale pura Modello UPS: Gruppo di continuità UPS entro 10 ms ... 50Hz/60Hz, 2400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita USB-A: | 2 porte, QC 3.0 18W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita USB-C: | 3 porte, PD 20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita USB-C: | 1 porta, PD 3.0 100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita alimentazione auto: | 1 porta, 12V/10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 porte, 12 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT-60: | 1 porta, 12 V/25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità LED: | Luce fissa, modalità lampeggiante e modalità SOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso di ricarica CA: | Max 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso di ricarica solare (XT90): | Max 500 W, 11,5-50 V, Max 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso di ricarica per auto: | 12V/10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso massimo: | 1600W, con ingresso CA e solare contemporaneamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica (tramite presa CA da 1100W): | Circa 2 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica (tramite pannello solare da 500W): | Circa 4,5 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica (tramite auto da 120W Presa di corrente): | Circa 17,5 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica (tramite presa di corrente CA + pannello solare da 500 W): | Circa 1,7 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 22 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni: | 398*280*315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione: | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, Certificazione TELEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQx
Productos relacionadosTitolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Productos vistos recientementeTitolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Titolo del prodotto di esempio
Acquista il lookScegli le opzioniVisto di recenteModifica opzioneBack In Stock NotificationScegli le opzioni |











